Prix de l'immobilier dans le Bocage virois
Données actualisées · Appartements, maisons et rues · Source DVF & marché local
Données DVF : 2021 à 2025Appartement · 4 territoires
1 329 €/m²
de 1 062 €/m² à 1 596 €/m²
-1,2 % sur 1 an
Maison · 4 territoires
1 323 €/m²
de 961 €/m² à 1 663 €/m²
-1,2 % sur 1 an
Loyer appartement
10,8 €/m²/mois
Référence Cerema
+0 % sur 1 an
Transactions analysées
2 022
DVF 2021–2025
+0 % sur 1 an
Prix au m² dans le Bocage virois
Sélectionnez un territoire pour comparer les appartements et les maisons. Les repères sont calculés à partir des ventes DVF 2021–2025 et restent indicatifs.
Chargement de la carte…
Valdallière
849 €/m² (appartements)
Évolution des prix dans le Bocage virois
Source : DVF, MeilleursAgents, données notariales.
Prix moyen actuel · Appartement · 2025
1 378 €/m²
+14,4 % sur 4 ans
Prix détaillés par type de bien
| Type de bien | Prix moyen | Fourchette |
|---|---|---|
| Studio | 43 000 € | 32k – 60k € |
| Appartement 2 pièces | 63 500 € | 52k – 80k € |
| Appartement 3 pièces | 95 000 € | 73k – 116k € |
| Appartement 4 pièces | 129 000 € | 97k – 149k € |
| Appartement 5 pièces | 156 830 € | 142k – 174k € |
Prix de l'immobilier par rue
Données issues des transactions DVF enregistrées dans les quatre territoires suivis.
| Rue | Prix médian au m² |
|---|---|
| Rue Lemonnier - Viessoix · Valdallière | 1 499 € |
| Rte De Vire Aunay - Estry · Valdallière | 1 375 € |
| Rue Francois Caulet Vassy · Valdallière | 735 € |
| Rue De Montsecret Vassy · Valdallière | 691 € |
| La Rebourserie-St Germain · Condé-en-Normandie | 1 619 € |
| Rue Du Moulin Biot - Conde · Condé-en-Normandie | 1 211 € |
| Rue Samuel Fremont - Conde · Condé-en-Normandie | 1 187 € |
| Rue Terre Adelie - Conde · Condé-en-Normandie | 1 186 € |
| Rue Du Haut Mesnil - Conde · Condé-en-Normandie | 1 184 € |
| Rue Andre Vaubaillon - Conde · Condé-en-Normandie | 1 164 € |
| Rue Bosny - Conde Sur Noireau · Condé-en-Normandie | 1 163 € |
| Rte De Flers - Conde Noireau · Condé-en-Normandie | 1 097 € |
| Rte De Tinchebray - Conde · Condé-en-Normandie | 1 055 € |
| Rue Pontecoulant - Conde · Condé-en-Normandie | 1 043 € |
| Av De Verdun - Conde /Noireau · Condé-en-Normandie | 900 € |
| Rue De La Bataille - Conde · Condé-en-Normandie | 873 € |
| Rue De Vire Conde Sur Noireau · Condé-en-Normandie | 869 € |
| Rue Saint Jacques - Conde · Condé-en-Normandie | 861 € |
| Rue Du Six Juin - Conde · Condé-en-Normandie | 854 € |
| Rue Du Vieux Chateau - Conde · Condé-en-Normandie | 808 € |
| Av De Verdun - Conde Noireau · Condé-en-Normandie | 788 € |
| Rue Saint Martin - Conde · Condé-en-Normandie | 740 € |
| Rue Du Pont Cel - Conde · Condé-en-Normandie | 625 € |
| Rue Des Lavandieres Vire · Vire Normandie | 2 115 € |
| Lot Des Bleuets - Truttemer Gd · Vire Normandie | 2 022 € |
| Rue Le Corbusier - Vire · Vire Normandie | 1 983 € |
| Rue Abbe Jean Porquet - Vire · Vire Normandie | 1 973 € |
| Rue Du Luxembourg - Vire · Vire Normandie | 1 848 € |
| Dom De La Butte Au Cerf · Vire Normandie | 1 836 € |
| Rue Du Neufbourg - Vire · Vire Normandie | 1 829 € |
| Rue Sq La Besnardiere - Vire · Vire Normandie | 1 759 € |
| Rue St Vincent De Paul - Vire · Vire Normandie | 1 718 € |
| Rue Victor Hunger - Vire · Vire Normandie | 1 689 € |
| Pl Du Six Juin 1944 - Vire · Vire Normandie | 1 680 € |
| Rue De La Sorriere - Vire · Vire Normandie | 1 677 € |
| Av Du Gal Leclerc - Vire · Vire Normandie | 1 627 € |
| Rte De La Galonniere - Vire · Vire Normandie | 1 609 € |
| Rue Barbiche Vire · Vire Normandie | 1 591 € |
| Rue Emile Zimmermann - Vire · Vire Normandie | 1 590 € |
| Ch La Mare Pire - Vaudry · Vire Normandie | 1 587 € |
| Pl Sainte Anne - Vire · Vire Normandie | 1 586 € |
| Rue Armand Gaste - Vire · Vire Normandie | 1 571 € |
| Rue De La Delotiere Vire · Vire Normandie | 1 566 € |
| Rue Aux Teintures - Vire · Vire Normandie | 1 550 € |
| Rue Francois Mauriac - Vire · Vire Normandie | 1 527 € |
| Rue D Aunay Vire · Vire Normandie | 1 526 € |
| Rue De Billard - Vaudry · Vire Normandie | 1 522 € |
| Rue Des Cordeliers - Vire · Vire Normandie | 1 506 € |
| Butte Au Cerf -St Germain · Vire Normandie | 1 499 € |
| Rue De Caen - Vire · Vire Normandie | 1 493 € |
| Rue Andre Halbout Vire · Vire Normandie | 1 484 € |
| Rue Pierre Corneille - Vire · Vire Normandie | 1 474 € |
| Rue Georges Fauvel - Vire · Vire Normandie | 1 472 € |
| Le Bourg - St Jean Blanc · Terres de Druance | 923 € |
| Le Bourg - St Vigor Mzts · Terres de Druance | 775 € |
Ventes récentes du secteur
Cette section sera alimentée par les futures ventes accompagnées par Stéphane Fogel.

Maison de plain-pied 4 pièces avec sous-sol · 4 pièces · 86 m²
Condé-en-Normandie (14110) · vendu en sept. 2026

Maison 7 pièces avec seconde maison · terrain 10 174 m² · 7 pièces · 185 m²
Lassy (14770) · vendu en sept. 2026

Bar-tabac Le Relais Normand
Vassy (14410) · vendu en mars 2026

Maison jumelée · mandat de recherche · terrain 415 m² · 65 m²
Saint-Georges-des-Groseillers (61100) · vendu en avr. 2026

Maison sur 2 niveaux · terrain 1 000 m² · 102 m²
Saint-Georges-des-Groseillers (61100) · vendu en mai 2026

Maison vendue en une semaine · terrain 2 593 m² · 80 m²
Vassy (14410) · vendu en juin 2026

Bar-brasserie Chez Mimi · vendu en 2 semaines
Vassy (14410) · vendu en juil. 2026

Maison jumelée de bourg avec dépendances et terrain séparés · 100 m²
Saint-Germain-du-Crioult (14110) · vendu en août 2026
Quelle est la valeur de votre bien dans le Bocage virois ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données DVF et les ventes récentes de votre commune.
Estimer mon bien gratuitement100 % gratuit · Sans engagement · Résultat en 3 minutes
Questions fréquentes sur l'immobilier dans le Bocage virois
Sur les quatre territoires suivis, les transactions DVF 2021–2025 donnent un repère pondéré de 1 329 €/m² pour les appartements et 1 323 €/m² pour les maisons. Chaque bien doit toutefois être comparé à son micro-marché.

